HOME >> 落語書籍(ジャンル別) >> 艶笑落語関連(重複分)
艶笑落語関連(重複分) | 出版社順 |
立風書房 定本・艶笑落語(文庫) |
記載された演題 | 統一した演題 | 立風書房 定本・艶笑落語 |
立風書房 定本 艶笑落語(全) |
ちくま文庫 定本 艶笑落語 |
立艶笑文庫1:01 | 三軒長屋 | サンゲンナガヤ(2) | 立艶笑2:70 | 143 | 2:013(三軒長屋(お手々ないない)) |
1:02 | 魚の狂句 | ウオノキョウク | 2:69 | 142 | 2:012 |
1:03 | やげん | ヤゲン | |||
1:04 | 数取り | カズトリ | 1:65 | 131 | 2:001 |
1:05 | 道鏡 | ドウキョウ | 2:66 | 139 | 2:009 |
1:06 | 風流三昧 | コバナシ | 2:15(歌よみ) | 079(歌よみ) | 1:017(歌問答) |
1:06 | 風流三昧 | ウタヨミ | 2:15(歌よみ) | 079(歌よみ) | 1:018(歌よみ) |
1:06 | 風流三昧 | チャノユ(2) | 2:45(茶の湯) | 109(茶の湯) | 1:088(茶の湯) |
1:06 | 風流三昧 | カガノチヨ(2) | 2:50(風流の道) | 114(風流の道) | 1:109(風流の道) |
1:07 | けんげしゃ茶屋 | カツギヂャヤ | 150 | 2:023 | |
1:08 | 大神宮 | ダイジングウノジョウロカイ | 2:03 | 017 | 3:017 |
1:09 | なめる | ナメル | 1:72(菊重ね) | 136(菊重ね) | 2:006(菊重ね(なめる)) |
1:10 | にぎりめし | ニギリメシ | 1:48 | 058 | 1:101 |
1:11 | あと一合 | オチョベエシバイ | 1:17 | 027 | 1:006 |
1:12 | 忠臣蔵 | アマノヤリヘエ | 1:42 | 052 | 1:008(天野屋利兵衛) |
1:12 | 忠臣蔵 | ユラノスケ | 1:42 | 052 | 1:089 |
1:13 | 線香代わり | セキトウボボ | 1:39 | 049 | 1:077 |
1:14 | 暇乞い | オトウサンノミヤゲ | 2:12 | 076 | 1:082(足袋) |
1:14 | 暇乞い | ナリタミヤゲ | 2:12 | 076 | 1:011 |
1:15 | 大腰 | コバナシ | 1:131(モチモノ) | ||
1:16 | 反故染め | ホウグゾメ | 2:53 | 117 | 1:118 |
1:17 | 逆さの葬礼 | サカサノソウレン | 2:29(逆さ(逆さの葬礼)) | 093(逆さ) | 1:054(逆さ) |
1:18 | 馬と狐 | キツネトウマ | 2:16 | 080 | 1:019 |
1:19 | まじない | フロシキ(2) | 1:54 | 064 | 1:125 |
1:20 | 壁まら | カベマツタケ | 1:23 | 033 | 1:032 |
1:21 | 今度はいつ | コバナシ | |||
1:22 | 蛇穴 | コバナシ | 1:51 | 061 | 1:115 |
1:23 | 四角関係 | サンカクカンケイ | 2:31(三角四角) | 095(三角四角) | 1:057(三角関係) |
1:23 | 四角関係 | コバナシ | 2:31(三角四角) | 095(三角四角) | 1:061 |
1:24 | 宙のり | カクレミノ | 1:43 | 053 | 1:090 |
1:25 | 上下 | エズ | 2:13 | 077 | 1:012 |
1:26 | 竿と袋 | コバナシ | |||
1:27 | 薬籠持ち | ソウカン | 1:58 | 068 | 1:134 |
1:28 | 母と娘 | コバナシ | |||
1:29 | 風の夜 | カゼノヨル | 2:21 | 085 | 1:029 |
1:30 | 七両二分 | シチリョウニブ | 1:36 | 046 | 1:066 |
1:31 | 名医 | イシャマオトコ | |||
1:32 | 骨董屋 | ドウグヤ(2) | 1:33 | 043 | 1:046 |
1:33 | ひとり者 | タボウチュウ | |||
1:34 | 狸 | タヌキノオヤコ | 2:40 | 104 | 1:081 |
1:35 | 熊さんタダ | キンジョヅキアイ | 1:29 | 039 | 1:040 |
1:36 | 畜生 | コバナシ | 2:43 | 107 | 1:086(畜生(一)) |
1:36 | 畜生 | チクショウ | 2:43 | 107 | 1:087(畜生(二)) |
1:37 | 居候 | イソウロウ | 1:20 | 030 | 1:010 |
1:38 | 芝居見物 | シバイケンブツ | 2:36 | 100 | 1:069 |
1:39 | 閻魔 | コバナシ | |||
1:40 | 五人組 | ゴニングミ | 2:25 | 089 | 1:052 |
1:41 | 早合点 | ハヤガテン | 2:48 | 112 | 1:106 |
1:42 | 爺と婆 | コタツヤグラ | 2:32 | 096 | 1:073 |
1:43 | 夢占い | ユメウラナイ | 2:60 | 124 | 1:137 |
1:44 | 穴埋め | コバナシ | |||
1:45 | 質もの | シチナガレ | 2:49 | 113 | 1:065 |
1:46 | 蚤と虱 | シラミノサイナン | 2:46 | 110 | 1:104 |
1:47 | 腰布 | コシヌノ | |||
1:48 | 伜の嫁 | アトノフタリX | 2:63(嫁の乳) | 127(嫁の乳) | 1:145(嫁の乳) |
1:49 | 揚子江 | ヨウスコウ | 1:61 | 071 | 1:140 |
1:50 | 松茸 | コバナシ | 1:02 | 002 | 3:002 |
1:51 | 鼠の耳 | ネズミノミミ | 1:10 | 010 | 3:010 |
1:52 | 吉田御殿 | ヨシダゴテン | 2:06 | 020 | 3:020 |
1:53 | 茶漬け間男 | チャヅケマオトコ | 1:12 | 012 | 3:012 |
1:54 | 錦の袈裟 | ニシキノケサ | 2:04 | 018 | 3:018 |
1:55 | 宿屋ぼぼ | ワシガカカ | 1:08 | 008 | 3:008 |
1:56 | 紀州飛脚 | キシュウビキャク | 1:71 | 135 | 2:005 |
2:01 | 長持 | ナガモチ | 1:73 | 137 | 2:007 |
2:02 | 風呂屋 | ユヤノムスメ | 2:75 | 146 | 2:016 |
2:03 | 秋葉ッ原 | イカイノ | 2:65 | 2:022 | |
2:04 | かみなりの弁当 | カミナリノベントウ | 2:76 | 147 | 2:017 |
2:05 | 四ッ目屋 | ヨツメヤ | 1:62 | 072 | 1:143 |
2:06 | 間男の松茸 | マツタケノマオトコ | 2:77 | 148 | 2:018 |
2:07 | 疝気の遊び | キンタマヂャヤ | 2:78 | 149 | 2:019 |
2:08 | 羽根つき丁稚 | ハゴイタデッチ | 2:74 | 145 | 2:015 |
2:09 | 大名道具 | ダイミョウドウグ | 1:74 | 138 | 2:008 |
2:10 | 二本指 | ニホンノユビ | 1:49 | 059 | 1:102 |
2:11 | 合図の太鼓 | アイズノタイコ | 1:15 | 025 | 1:001 |
2:12 | 大根売り | ダイコンブネ | 1:41 | 051 | 1:085 |
2:13 | 天保銭 | コバナシ | |||
2:14 | 弘法の馬 | ダイシノウマ | 1:31 | 041 | 1:044 |
2:15 | 三拍子 | サンビョウシ | 1:35 | 045 | 1:059 |
2:16 | お互いさま | メグリメグッテ | 2:18 | 082 | 1:022 |
2:17 | 赤貝 | アカガイネコ | 1:16 | 026 | 1:002 |
2:18 | 熊公の顔 | クマコウノカオ | 1:28 | 038 | 1:039 |
2:19 | 侍の世界 | コバナシ | 2:30 | 094 | 1:056 |
侍の世界 | サムライノムスメ | 2:30 | 094 | 1:056 | |
侍の世界 | コバナシ | 2:30 | 094 | ||
2:19 | 侍の世界 | ブシノセンズリ | |||
2:20 | ぐいッ | グイッ | 1:25 | 035 | 1:041 |
2:21 | 真桑瓜 | マクワウリ | 2:55 | 119 | 1:124 |
2:22 | 蛸 | サンダイダコ | |||
2:23 | 若後家 | ニュウモンシケン | 2:64 | 128 | 1:146 |
2:24 | 黄金ッ原 | コバナシ | 1:32 | 042 | 1:045 |
2:25 | 補強食 | カンチガイ | 2:52 | 116 | 1:119 |
2:26 | ヘソの仇 | コバナシ | |||
2:27 | 出雲の神さま | ムスビノカミ | 1:19 | 029 | 1:009 |
2:28 | 尺八 | コバナシ | 1:38 | 048 | 1:070 |
2:29 | トンボさし | トンボトリ | 1:47 | 057 | 1:098(トンボ刺し) |
2:30 | 後家の味 | ゴケ | 1:050(後家願望) | ||
2:31 | 干しもの | イワシボシ | 1:53 | 063 | 1:120 |
2:32 | 嫁の力 | ヨメノチカラ | 1:63 | 073 | 1:144 |
2:33 | 暇なし | コバナシ | |||
2:34 | 突ッとおし | ツキトオシ | 1:44 | 054 | 1:095 |
2:35 | 焼蛤 | コバナシ | 1:57 | 067 | 1:133 |
2:36 | 座頭 | コッケイキヨミズ | 2:28 | 092 | 1:060 |
2:37 | 朝帰り | サンニンムスコ | 2:11 | 075 | 1:003 |
2:38 | 羽衣 | ハゴロモ(2) | 2:47 | 111 | 1:105 |
2:39 | 植えつけ | ウエツケ | 2:14 | 078 | 1:013 |
2:40 | 毛焼き | コバナシ | |||
2:41 | しつけ糸 | シツケボボ | 2:35 | 099 | 1:067 |
2:41 | しつけ糸 | コバナシ | 2:35 | 099 | 1:107(日晒し) |
2:42 | 菊見 | コバナシ | |||
2:43 | 遍照金剛 | ジュンレイボボ | 1:52 | 062 | 1:116 |
2:44 | 野暮天 | コバナシ | 2:59 | 123 | 1:136 |
2:45 | ご馳走 | ゴチソウ | 2:24 | 088 | 1:051 |
2:46 | 師匠と弟子 | コバナシ | 2:33 | 097 | 1:062 |
2:47 | 練る | コバナシ | |||
2:48 | 初夜 | ドウテイ | 2:39 | 103 | 1:072 |
2:49 | ひとくち | シノジギライX | 1:068(しの字嫌い) | ||
2:49 | ひとくち | マツタケノヨウナモノ | 1:141(ようなもの) | ||
2:50 | 有馬小便 | アリマショウベン | 1:06 | 006 | 3:006 |
2:51 | 目ぐすり | メグスリ | 1:07 | 007 | 3:007 |
2:52 | お玉牛 | オタマウシ | 1:04 | 004 | |
2:53 | 橘之助色ざんげ | 3:004 | |||
2:54 | 下口 | シタクチ | 1:14 | 014 | 3:014 |
2:55 | 妻投げ | サイナゲ | 1:11 | 011 | 3:011 |
2:56 | 蛙茶番 | カワズチャバン | 1:09 | 009 | 3:009 |
3:01 | いいえ | イイエ | 1:68(嵐民弥) | 132(嵐民弥) | 2:002(嵐民弥(いいえ)) |
3:02 | 与兵衛の張形 | ヨヘエノハリカタ | 2:73 | 2:020 | |
3:03 | まくら丁稚 | マクラデッチ | 2:71 | 144 | 2:014 |
3:04 | かつぶし屋 | カツオブシ | 2:68 | 141 | 2:011 |
3:05 | 十二支 | コバナシ | 2:37 | 101 | |
3:06 | クイ違い | クイチガイ | 1:70 | 134 | 2:004 |
3:07 | 宿屋かか | ヤドヤボボ | 1:03 | 003 | 3:003 |
3:08 | かすがい | カスガイ | 2:67 | 140 | 2:010 |
3:09 | 故郷へ錦 | コキョウエニシキ | 1:69 | 133 | |
3:10 | 氏神さま | ウジガミサマ | 1:21 | 031 | 1:015 |
3:11 | かわらけ | カミシンジン | 1:24 | 034 | 1:034 |
3:12 | 胴切り | ドウギリ | 1:46 | 056 | 1:099 |
3:13 | 半分 | ゴブゴブ | 2:26(五分五分) | 090(五分五分) | 1:053(五分五分) |
五分五分 | カラダトココロ | 2:26(五分五分) | 090(五分五分) | 1:005(あっちこっち) | |
五分五分 | ゴゾウ | 2:26(五分五分) | 090(五分五分) | ||
3:14 | 屁つかみ屋 | ニギリッペ | 1:113(屁の子) | ||
3:15 | せんずり | インバイカイヤ | 1:40 | 050 | 1:078 |
3:16 | 無心 | ムシン | 2:57 | 121 | 1:129 |
3:17 | 四十八手 | シジュウハッテ | 2:34 | 098 | 1:063 |
3:18 | 書道 | ムヒツ | 2:38 | 102 | 1:071 |
3:19 | 乳 | コバナシ | |||
3:20 | 天狗の鼻 | テングノハナ(2) | 1:45 | 055 | 1:097 |
3:20 | 天狗の鼻 | テングノハナ | 1:45 | 055 | 1:103(抜きなんし) |
3:21 | 与太郎 | ヨタロウ | 2:62 | 126 | 1:142 |
3:22 | 熊谷陣屋 | クマガイジンヤ | 1:27 | 037 | 1:038 |
3:23 | 豆づくし | マメネドイ | 1:55 | 065 | 1:126 |
3:24 | ももんがあ | モモンガァ | 2:58 | 122 | 1:132 |
ももんがあ | オアソビ | 2:58 | 122 | 1:026(女の子) | |
ももんがあ | カメノコ | 2:58 | 122 | 1:047(子供) | |
ももんがあ | コバナシ | 2:58 | 122 | 1:075(スッポン) | |
3:25 | 油売り | スズメノス | 1:18 | 028 | 1:007 |
3:26 | 仏壇 | ブツダン | 2:51 | 115 | 1:110 |
3:27 | 惚れ薬 | ホレグスリ | 2:54 | 118 | 1:121 |
3:28 | 毛巾着 | ガマグチ | 2:17(唖) | 081(唖) | 1:042 |
3:29 | もとの場所 | コバナシ | |||
3:30 | 過分量 | キンタマイシャ | 1:64(笑いぐすり) | 074(笑いぐすり) | 1:031 |
3:31 | 破れ傘 | カサノバケモノ | 1:59 | 069 | 1:135 |
3:32 | 二つ折れ | コバナシ | |||
3:33 | 三人娘 | サンニンムスメ | 1:34 | 044 | 1:058 |
3:34 | 揚弓ボボ | ヨウキュウボボ | 1:60 | 070 | 1:139 |
3:35 | 家風 | コバナシ | |||
3:36 | 塀の子 | ヘイノコ | 1:50 | 060 | 1:114 |
3:37 | 氏子中 | ウジコジュウ | 1:22 | 032 | 1:016 |
3:38 | 大黒 | ダイコク | 1:083(だいこく(一)) | ||
3:39 | 熊の皮 | クマノカワ | 1:30 | 040 | |
熊の皮 | クマノカワ | 2:021 | |||
3:40 | 品川の豆 | シナガワノマメ | 1:37 | 047 | 1:108(左馬) |
3:41 | 正月用 | コバナシ | |||
3:42 | 美人局 | ツツモタセ | 2:44 | 108 | 1:096 |
3:43 | 月とスッポン | ツキトスッポン | 2:41 | 105 | 1:092 |
3:44 | 男娼 | コバナシ | |||
3:45 | さつま芋 | サツマイモ | 2:27 | 091 | 1:055 |
3:46 | 口ぐせ | クチグセ | 2:22 | 086 | 1:036 |
3:47 | 生き梅干 | イキウメボシ | |||
3:48 | 男知らず | オトコシラズ | 2:19 | 083 | 1:023 |
3:49 | 国定忠治 | クニサダチュウジ | 1:26 | 036 | 1:037 |
3:50 | 人形の目 | ニンギョウノメ | 2:02 | 016 | 3:016 |
3:51 | 尻餅 | シリモチ | 2:09 | 023 | 3:023 |
3:52 | 鬼門風呂 | キモンブロ | 2:10 | 024 | 3:024 |
3:53 | まちがい | マチガイ | 2:08 | 022 | 3:022 |
3:54 | 時計屋 | トケイヤ | 2:05 | 019 | 3:019 |
3:55 | 夜具山戦記 | ||||
3:56 | 女護が島 | シマメグリ | 1:05 | 005 | 3:005(女護が島(島めぐり)) |
鈴ふり | スズフリ | 1:01 | 001 | 3:001 | |
姫かたり | ヒメカタリ | 1:13 | 013 | 3:013 | |
めおと雷 | コバナシ | 1:56 | 066 | 1:130 | |
大男の毛 | オオオトコノケ | 1:66 | 1:020 | ||
二人書生 | ニニンショセイ | 1:67 | |||
紙入れ | カミイレ | 2:01 | 015 | 3:015 | |
にせ金 | ニセキン | 2:07 | 021 | 3:021 | |
駕籠賃 | カゴチン | 2:20 | 084 | 1:028 | |
後家 | ロクスン | 2:23 | 087 | 1:049 | |
付け文 | ツケブミ | 2:42 | 106 | 1:093 | |
見直し | ミナオシ | 2:56 | 120 | 1:128 | |
酔い付け | スヅケ | 2:61 | 125 | 1:138 | |
幽女買い | ユウジョカイ | 2:72 | |||
金弥め | キンヤメ | 129 | 1:035 | ||
神さま | コヅクリ | 130 | 1:033 | ||
足わざ | コバナシ | 1:004 | |||
浮世風呂 | コバナシ | 1:014 | |||
起きる、寝る | コバナシ | 1:021 | |||
お迎え | コバナシ | 1:024 | |||
親子 | コバナシ | 1:025 | |||
加賀の千代 | コバナシ | 1:027 | |||
金の張型 | コバナシ | 1:030 | |||
毛の仲間 | コバナシ | 1:043 | |||
小指 | コバナシ | 1:048 | |||
下付き | コバナシ | 1:064 | |||
弱精剤 | コバナシ | 1:074 | |||
捨て子 | コバナシ | 1:076 | |||
千吊り | ダイブツノセンズリ | 1:079 | |||
立てかけ | タテカケ | 1:080 | |||
だいこく(二) | コバナシ | 1:084 | |||
治療法 | コバナシ | 1:091 | |||
漬けもの | コバナシ | 1:094 | |||
泣き屋 | コバナシ | 1:100 | |||
屁 | ゲジョノヘ | 1:111 | |||
屁のあと先 | シシュクノヘX | 1:112 | |||
紅 | コバナシ | 1:117 | |||
本当の年 | コバナシ | 1:122 | |||
間男見つけた | コバナシ | 1:123 | |||
マラソン(魔羅損) | コバナシ | 1:127 | |||
付・相撲甚句 | 2:024 |
新風出版社 艶笑落語三六五夜 |
分類 | 記載された演題 | 自由国民社 艶笑落語ポケット版 |
新風出版社 円楽の艶笑落語 |
自由ブックス社 呆れてください艶笑落語集 艶笑落語珠玉選 |
新風艶笑:01 | XTO | 町内の若い衆 | 13 | 01 | 04 |
02 | XTO | 二階の間男 | 01 | 02 | 05 |
03 | XTO | 風呂敷 | 21 | 03 | 06 |
04 | XTO | 紙入れ | 03 | 04 | 07 |
05 | XTO | 氏子中 | 05 | 08 | |
06 | XTO | 義眼 | 14 | 06 | 09 |
07 | XTO | 三人旅 | 07 | 10 | |
08 | XTO | 品川の豆 | 04 | 08 | 11 |
09 | XTO | 錦の袈裟 | 09 | 12 | |
10 | XTO | 長持 | 15 | 10 | 13 |
11 | XTO | 不動坊 | 17 | 11 | 14 |
12 | XTO | さかさの葬礼 | 12 | 15 | |
13 | XTO | 島めぐり | 02 | 13 | 16 |
14 | XTO | 疝気の虫 | 16 | 14 | 17 |
15 | XTO | ねずみ | 05 | 15 | 18 |
16 | XTO | なめる | 16 | 19 | |
17 | XTO | 短命 | 06 | 17 | 20 |
18 | XTO | 鈴振り | 07 | 18 | 21 |
19 | XTO | 蛙茶番 | 19 | 22 | |
20 | XTO | 尻餅 | 18 | 20 | 23 |
21 | XTO | 目薬 | 21 | 24 | |
22 | XTO | 代脈 | 22 | 25 | |
23 | XTO | 姫かたり | 23 | 26 | |
24 | XTO | お玉牛 | 20 | 24 | 27 |
25 | XTO | 嵐民弥 | 19 | 25 | 28 |
26 | XTO | 引越しの夢 | 08 | 26 | 29 |
27 | XTO | 包丁 | 09 | 27 | 30 |
28 | XTO | 数とり | 10 | 28 | 31 |
29 | XTO | つるつる | 11 | 29 | 32 |
30 | XTO | 故郷へ錦 | 12 | 30 | 33 |
新風裸か:03 | XTNO | シベリアンナイト | 25 | ||
19 | XTNO | 若さの力 | 26 | ||
20 | XTNO | 裸ぐすり | 29 | ||
32 | XTNO | はだか会館 | 30 | ||
33 | XTNO | 妻の寝言 | 27 | ||
新風ミニ:019 | XTO | なめる | 22 | ||
068 | XTO | 三枚起請 | 24 | ||
095 | XTO | 熊の皮 | 23 | ||
XX | 浮気 | 28 | |||
ペップ艶笑1:09改 | XTO | とんち医者 | 01 | ||
1:11改 | XTO | 紀州飛脚 | 03 | ||
1:33改 | XTO | 揚子江 | 02 |
最終更新 210901