| 百花園 講談落語演題 |
| 分類1) | 演題・記載された演者 | 1889(明治22)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| * | 花曇中も宵月 | 三遊亭圓生 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| * | 大久保曾我誉廼仇討 | 春錦亭柳桜 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| * | 袖ヶ浦浪路廼水髪 | 桂文楽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| * | 魁談難波の梅 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| * | 奇縁情話 柳乃糸筋 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 成田小僧 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 乾物箱 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 義士伝 | 五明楼玉輔 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 鼻毛 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 落語 | 三遊亭圓朝 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 鰍沢雪の酒宴 | 三遊亭圓生 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 義士伝 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 一口話 | 三遊亭圓朝 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 武蔵鐙太平楽 | 楽遊亭鼻光 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 思案の外幇間の当込み | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 義士伝(続) | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 三題話 | 談洲楼燕枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 将棋の殿さま | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 隅田の馴染め | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 船徳 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 素人浄瑠璃 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 天災 | 古今亭今輔 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| お節徳三郎恋の仮名文 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 王子の幇間 | 三遊亭圓遊 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 小言幸兵衛 | 古今亭今輔 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 羽織の女郎買ひ | 古今亭今輔 | X | ||||||||||||||||||||||||
| かつぎや五兵衛 | 禽語楼小さん | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 転宅 | 古今亭今輔 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 姫かたり | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 老女江島生島新五郎 配所の花 | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| $ | 本阿弥紀行 姨捨正宗 | 伊東燕尾 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| $ | 浪枕巡島奇談 | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| $ | 以徳報仇 | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| $ | 人情因果三世譚 | 猫遊軒伯知 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| $ | 泥中蓮孝女記 | 放牛舎桃林 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| $ | 関東七人男 | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| $ | 月船 | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 分類 | 演題・記載された演者 | 1890(明治23)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| * | (花曇中も宵月) | 三遊亭圓生 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| * | (袖ヶ浦浪路廼水髪) | 桂文楽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| * | (柳乃糸筋) | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| * | 大岡政談 喜八莨 | 春錦亭柳桜 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 川柳宇治の村雨 | 三遊亭圓生 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 双蝶余談 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| * | 操古木堀江汲分 | 桂文楽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| * | 散髪お瀧開化の姿見 | 春錦亭柳桜 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| * | 海気の蝙蝠 | 談洲楼燕枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| # | (三題話) | 談洲楼燕枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| (姫かたり) | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 錦嚢 | 古今亭今輔 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 戒名万金丹 | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| # | 附録 | V.A. | X | |||||||||||||||||||||||
| 鉄拐 | 禽語楼小さん | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 恵方詣 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 樟脳玉 | 古今亭今輔 | X | ||||||||||||||||||||||||
| おふみ | 古今亭今輔 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 入れ髪 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| お節徳三郎(下の巻) | 三遊亭新朝 | X | ||||||||||||||||||||||||
| お祭佐七 | 禽語楼小さん | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 締込 | 三遊亭圓生 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 阿七 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 松枝宿の子殺し | 三遊亭新朝 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 磯の白浪 | 土橋亭りう馬 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| つよがり | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 波天奈廼茶碗 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 蕎麦の羽織 | 三遊亭圓生 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 二階の間男 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 初音の鼓 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 巌流島 | 三遊亭圓生 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 殿様の廓通ひ | 禽語楼小さん | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 廐焼失 | 三遊亭遊三 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 牛の嫁入 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 廓大学 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 臑咬り | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 嵩谷 | 禽語楼小さん | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 子別れ | 春風亭柳枝 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 成田小僧(下ノ巻) | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 宮戸川 | 春風亭柳枝 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 素人洋食 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| $ | (浪枕巡島奇談) | 松林伯圓 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| $ | (以徳報仇) | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| $ | (関東七人男) | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| $ | (月船) | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| $ | 三河屋幸三郎氏の伝 | 猫遊軒伯知 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| $ | 小説 番町皿屋舗 | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| $ | 佐野の鉢の木問答 | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| $ | 双蝶々廓の達引 | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| $ | 政談松野三ヶ条 | 邑井貞吉 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| $ | 浄瑠璃坂の仇討 | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 分類 | 演題・記載された演者 | 1891(明治24)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
| * | 元旦の快談 | 談洲楼燕枝 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| * | 廓文庫 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| * | 痴情の迷 | 談洲楼燕枝 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| * | 函館三人情死 | 談洲楼燕枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| * | 能登七尾尼寺の由来 | 春風亭柳条 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| (三題話) | 談洲楼燕枝 | X | ||||||||||||||||||||||||
| (素人洋食) | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 燃切り | 桂文楽 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 茶碗屋敷 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| ズツコケ | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 疝気の虫 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 工夫の医者 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 英国の落語 | 英人ブラック | X | ||||||||||||||||||||||||
| 角兵衛の婚礼 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 大工の訴訟 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 穴蔵の泥棒 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 樟脳玉(下の巻) | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 目黒のサンマ | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 三年目の幽霊 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 酒の癖 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 素人鰻 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 二十四孝 | 春風亭柳枝 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 粗忽の使者 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 三都三人絵師 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 端物講釈 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 道具の開業 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 白木屋 | 春風亭柳枝 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 神仏混淆 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 性和善 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 夢の後家 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 教育の一端 | 談洲楼燕枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| あばた会 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 春日の鹿 | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| $ | (以徳報仇) | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| $ | (小説 番町皿屋舗) | 松林伯圓 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| $ | (双蝶々廓の達引) | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| $ | (政談松野三ヶ条) | 邑井貞吉 | X | |||||||||||||||||||||||
| $ | (浄瑠璃坂の仇討) | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| $ | 北海春話 雪夜譚 | 猫遊軒伯知 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| $ | お登美与三郎 依田の雁金 | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| $ | 吉原百人斬 | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| $ | 九曜巴 | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| $ | 義士銘々伝 | 邑井一 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 分類 | 演題・記載された演者 | 1892(明治25)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 号 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||
| * | 怪談 浮船 | 談洲楼燕枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| * | 今戸五人切 | 春風亭柳枝 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| * | 十談語 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| * | 和尚次郎心の毛毬栗 | 談洲楼燕枝 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| * | 富田屋惣吉 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| (春日の鹿) | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| 初夢 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 雁風呂 | 談洲楼燕枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 大黒 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 出世の鼻 | 禽語楼小さん | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 水中の球 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 棊盤割 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 地獄旅行 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 和歌三神 | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| 今戸の狐 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 不貞妻 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 明烏 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 女丈夫 | 禽語楼小さん | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 品川情死下の巻 | 三遊亭遊三 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 無間の臼 | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| 白狗 | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| 西京土産 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 素人芝居 | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| 滑稽吹寄 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 小夜千鳥 | 禽語楼小さん | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 金の味 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| $ | (双蝶々廓の達引) | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| $ | (北海春話 雪夜譚) | 猫遊軒伯知 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| $ | (お登美与三郎 依田の雁金) | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| $ | (吉原百人斬) | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| $ | (九曜巴) | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| $ | (義士銘々伝) | 邑井一 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| $ | 伊賀の酔月 | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| $ | 花井お梅 酔月情話 | 松林伯知 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| $ | 山陽美談 岡山文庫 | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| $ | 茶道の夢 | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| $ | 弁慶物語 | 蓁々斎桃葉 | X | |||||||||||||||||||||||
| 分類 | 演題・記載された演者 | 1893(明治26)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 号 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||
| 〓[ちきり]伊勢屋2) | 禽語楼小さん | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| * | 天和政談 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 弁天詣り | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 千両富 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 雪中梅 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 雪解の富士 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 王子の狐 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| お釣の情夫 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| ダクダク | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 化物娘 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 天 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 素人茶道 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 梅見の薬鑵 | 三遊亭圓遊 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 素人人力 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 星野屋 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 錦魚の御拝謁 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| お節徳三郎連理の梅枝 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 果報の遊客 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 手向の酒 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 浮世話 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 氏子中 | 三遊亭遊三 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 権助の心意気 | 三遊亭遊三 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 湯屋番 | 三遊亭圓遊 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 京阪見物 | 春風亭柳枝 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| $ | (九曜巴) | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| $ | (義士銘々伝) | 邑井一 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| $ | (伊賀の酔月) | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| $ | (花井お梅 酔月情話) | 松林伯知 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| $ | (山陽美談 岡山文庫) | 松林伯圓 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| $ | 慶安太平記 | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| $ | 曾我物語 | 蓁々斎桃葉 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| $ | 仇嵐島物語 | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| $ | 亜細亜横断 福島中佐 | 松林伯知 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| $ | 水戸仁政録 | 放牛舎桃林 | X | |||||||||||||||||||||||
| $ | 復讐美談 黄金の荒浪 | 松林伯知 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| $ | 政談 笠間の庵 | 蓁々斎桃葉 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| $ | おこよ源三郎 鳥追情史 | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| $ | 木村長門守堪忍袋 | 真龍斎貞水 | X | |||||||||||||||||||||||
| 分類 | 演題・記載された演者 | 1894(明治27)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 号 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | ||
| (▽△[ちきり]伊勢屋) | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| * | 性は善 | 春風亭柳枝 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| * | 島千鳥 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| (京阪見物) | 春風亭柳枝 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 京阪土産の下 | 春風亭柳枝 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 玉の輿 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 初夢 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 蒟蒻問答 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 幇間針 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| たらちめ | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 三保の松原 | 橘家圓喬 | X | ||||||||||||||||||||||||
| # | 黒焼 | 橘家圓喬 | X | |||||||||||||||||||||||
| # | 附焼歯 | 橘家圓喬 | X | |||||||||||||||||||||||
| お蕎麦の殿様 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 三人旅 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 朝友 | 三遊亭圓喬 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 二十四孝 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 法華長家 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 三軒長屋 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 無学者論 | 禽語楼小さん | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 旅日記 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 無筆の女房 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 初音のお松 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 猫久 | 禽語楼小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 三枚起誓 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| $ | (九曜巴) | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| $ | (義士銘々伝) | 邑井一 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| $ | (慶安太平記) | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| $ | (復讐美談 黄金の荒浪) | 松林伯知 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| $ | (おこよ源三郎 鳥追情史) | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| $ | 柳田堪忍袋 | 神田伯山 | X | |||||||||||||||||||||||
| $ | 天正豪傑伝 | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| $ | 長野奇談 狐小僧 | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| $ | 仏蘭西三人兄弟 | 松林伯知 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| $ | 過去の夢 | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| $ | 征韓実記 | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| $ | 唐衣倭錦 月下奇談 | 松林伯圓 | X | |||||||||||||||||||||||
| 分類 | 演題・記載された演者 | 1895(明治28)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 号 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | ||
| * | (島千鳥) | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| * | 白子屋政談 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 橋弁慶 | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| 親の無筆 | 禽語楼小さん | X | ||||||||||||||||||||||||
| 高野違ひ | 橘家圓喬 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 反魂香 | 柳家禽語楼 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 鼻無し | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 大男の女郎買 | 橘家圓喬 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 甲子待 | 柳家禽語楼 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 紫檀楼古木 | 柳家禽語楼 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 狸 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 佃祭 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 墓違ひ | 柳家禽語楼 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 宗漢 | 橘家圓喬 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 美人局 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 附馬の附馬 | 橘家圓喬 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 三人無筆 | 柳家小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 一ツ穴 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 粗忽長家 | 柳家小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
| $ | (九曜巴) | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| $ | (義士銘々伝) | 邑井一 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| $ | (天正豪傑伝) | 真龍斎貞水 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| $ | (仏蘭西三人兄弟) | 松林伯知 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| $ | (過去の夢) | 放牛舎桃林 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| $ | (征韓実記) | 伊東燕尾 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| $ | (唐衣倭錦 月下奇談) | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| $ | 助六揚巻 比翼塚の由来 | 真龍斎貞水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| $ | 可児大尉 血潮の砲台 | 松林伯鶴 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| $ | 横浜奇談 米櫃 | 松林伯圓 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| $ | 海陸の大賊 | 松林伯知 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| $ | 高野長英 渡邊崋山 実々伝 | 放牛舎桃林 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 分類 | 演題・記載された演者 | 1896(明治29)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 号 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | ||
| * | (白子屋政談) | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| * | 四谷怪談お岩の伝 | 春風亭柳枝 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 三十石宝の入船 | 橘家圓喬 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 神酒徳利 | 柳家小さん | X | X | |||||||||||||||||||||||
